| Taille d'usine : | 20,000-40,000 mètres carrés | |
|---|---|---|
| Emplacement d'usine : |
Route est de NO.238 Jinsheng, secteur de Jintan, ville de Changzhou, province de JinagSu, Chine. Code postal : 213200 |
|
| Non des lignes de production : | 3 | |
| Fabrication sous contrat : | OEM /ODMService a offert | |
| Valeur de sortie annuelle : | US$2 million - US$3 million |
![]()
![]()
| Marchés principaux | Revenu total (%) |
| Marché intérieur | 40,00% |
| Mi est | 5,00% |
| L'Asie du sud | 5,00% |
| L'Amérique du Sud | 5,00% |
| L'Europe du Sud | 3,00% |
| L'Asie orientale | 3,00% |
| L'Amérique du Nord | 2,00% |
| Asie du Sud-Est | 1,00% |
| L'Europe du Nord | 1,00% |
| L'Europe de l'Est | 1,00% |
| Océanie | 1,00% |
| L'Amérique Centrale | 1,00% |
| Europe occidentale | 1,00% |
| L'Afrique | 1,00% |
| Revenu annuel total : | US$5 million - US$10 million |
| Pourcentage d'exportation : | 20% - 30% |
| Devise admise de paiement : | USD, EUR, CNY |
| Type admis de paiement : | T/T, L/C, carte de crédit, Western Union |
| Le port le plus proche : | DELHI INDE, PENANG MALAISIE, CALLA PÉROU |
| Non des employés dans le département commercial : | 3-5 les gens |
| Délai d'exécution moyen : | 30 - jour (s) |
| Mode d'exportation : | Utilisant un agent |
| Marchés principaux | Revenu total (%) |
| Marché intérieur | 40,00% |
| Mi est | 5,00% |
| L'Asie du sud | 5,00% |
| L'Amérique du Sud | 5,00% |
| L'Europe du Sud | 3,00% |
| L'Asie orientale | 3,00% |
| L'Amérique du Nord | 2,00% |
| Asie du Sud-Est | 1,00% |
| L'Europe du Nord | 1,00% |
| L'Europe de l'Est | 1,00% |
| Océanie | 1,00% |
| L'Amérique Centrale | 1,00% |
| Europe occidentale | 1,00% |
| L'Afrique | 1,00% |
| Revenu annuel total : | US$5 million - US$10 million |
| Pourcentage d'exportation : | 20% - 30% |
Il y a 5 - 10 ingénieurs de R&D de personnes à la société.
Envoyez votre demande directement à nous